대시보드
화면 설명
관리자 로그인 후 처음 열리는 화면으로, 운영 현황을 한눈에 봅니다.
| 구분 | 내용 |
|---|---|
| 총 회원수 | 등록된 전체 회원 수 |
| 이번 달 매출 | 이번 달 1일부터 지금까지의 매출(주문완료·배송시작·배송완료·주문확정 주문의 결제 포인트 합계) |
| Q&A 답변대기 | 아직 답변하지 않은 문의 건수 |
| 월별 매출 추이 | 최근 12개월 월별 매출 그래프 |
| 인기 상품 TOP 10 | 최근 30일 판매수량 기준 상위 10개 상품 |
| 오늘 주문 내역 | 오늘 들어온 주문 중 최근 10건과 오늘 주문 건수 |
- 기간을 정해 자세히 보려면 정산 > 매출 통계를 이용합니다.